Секционные ворота Hormann (Херман) имеют особое уплотнение по всему периметру, что обеспечивает идеальную шумо- и теплоизоляцию.
Типовые решения
- Размер ворот: 2750x3250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2000x2250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2000x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2750x3500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2080x2250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2080x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2080x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2125x2250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2125x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2750x3750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2750x4000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2125x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2125x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2750x4250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2205x2250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2205x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2205x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2205x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2205x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2875x3250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2875x3500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2250x2250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2250x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2875x3750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2250x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2250x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2250x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2375x2250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2375x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2875x4000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2875x4250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2375x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2375x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 3000x3250
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2375x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2500x2375
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2500x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2500x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2500x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 3000x3500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 3000x3750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2625x2500
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2625x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 3000x4000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2625x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2750x2750
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2750x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 2875x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 3000x3000
- Автоматика: да
- Размер ворот: 3000x4250
- Автоматика: да
Цены на секционные ворота Херманн
Алютех Престиж
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | |
2000 | 36490 | 35999 | 35067 | 40193 | 45266 | 44857 | 50015 |
2250 | 36059 | 36770 | 35965 | 40750 | 44659 | 47133 | 48326 |
2500 | 40365 | 41092 | 37912 | 44885 | 47512 | 53439 | 63709 |
2750 | 41909 | 43117 | 40984 | 46568 | 47961 | 58185 | 68557 |
3000 | 48936 | 50269 | 56369 | 60433 | 59395 | 67896 | 73808 |
3250 | 54774 | 55961 | 64513 | 64070 | 67691 | 71989 | 83074 |
Алютех Тренд
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | |
2000 | 32968 | 31340 | 31896 | 34987 | 40610 | 41970 | 46792 |
2250 | 31360 | 31978 | 32040 | 35439 | 38839 | 42917 | 44696 |
2500 | 35957 | 37007 | 34598 | 39481 | 41210 | 47951 | 61234 |
2750 | 36445 | 37495 | 35640 | 40524 | 41708 | 52122 | 63007 |
3000 | 42779 | 43706 | 50381 | 54124 | 57180 | 60808 | 70168 |
3250 | 49075 | 50138 | 57797 | 57402 | 60645 | 64494 | 74422 |
Смотреть стоимость других размеров
Алютех Престиж
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 30390 | 31357 | 32124 | 33263 | 34471 | 34576 | 35435 | 37200 | 39751 | 39659 | 40228 | 42573 | 45565 | 47783 | 51327 | 51741 | 52211 | 52894 | 56200 | 57723 | 57624 | 59379 | 62286 | 63211 | 62997 | 65690 | 67774 | 70961 | 72346 | 75980 | 75968 | 79679 | 80594 | 83057 | 85521 |
1875 | 31338 | 32242 | 34680 | 36097 | 37180 | 36977 | 37328 | 39914 | 42291 | 43409 | 43187 | 45725 | 49380 | 51779 | 55617 | 53391 | 53877 | 54297 | 57172 | 59557 | 59456 | 61266 | 63125 | 64182 | 63679 | 66399 | 68746 | 71724 | 73124 | 76878 | 76783 | 80583 | 81454 | 83943 | 86431 |
2000 | 32658 | 34897 | 36490 | 35501 | 35999 | 34293 | 35067 | 38131 | 40193 | 43448 | 45266 | 47513 | 44857 | 50937 | 50015 | 53664 | 53851 | 57237 | 57886 | 60759 | 59208 | 62713 | 63903 | 66310 | 65424 | 68732 | 69393 | 74620 | 74025 | 80067 | 75675 | 84830 | 86464 | 90390 | 81628 |
2125 | 35872 | 36469 | 35440 | 35707 | 36439 | 34800 | 35276 | 38425 | 40558 | 42903 | 44895 | 47244 | 46057 | 48162 | 48961 | 54236 | 53351 | 57634 | 56385 | 61508 | 60000 | 63729 | 61872 | 67617 | 66166 | 70975 | 67687 | 74176 | 76987 | 82849 | 72718 | 81711 | 84910 | 92987 | 78399 |
2250 | 37047 | 36059 | 36059 | 36059 | 36770 | 35491 | 35965 | 38261 | 40750 | 42313 | 44659 | 46933 | 47133 | 48142 | 48326 | 55889 | 53783 | 56174 | 57591 | 60083 | 60755 | 61932 | 63530 | 67831 | 65725 | 69323 | 68501 | 73090 | 78280 | 84463 | 73407 | 80626 | 86098 | 93871 | 83965 |
2375 | 37907 | 36735 | 38582 | 39294 | 39791 | 38226 | 37551 | 39721 | 40431 | 44411 | 46615 | 49244 | 52585 | 48178 | 54575 | 57702 | 59300 | 57347 | 59764 | 62535 | 64916 | 62891 | 64953 | 68863 | 69499 | 67013 | 69644 | 74548 | 81444 | 91899 | 82437 | 87555 | 94451 | 104745 | 90611 |
2500 | 39949 | 39269 | 40365 | 40268 | 41092 | 42818 | 37912 | 42323 | 44885 | 45096 | 47512 | 50925 | 53439 | 62711 | 63709 | 63853 | 64768 | 66943 | 67214 | 71087 | 70454 | 74907 | 75943 | 78258 | 77994 | 83171 | 83351 | 86118 | 87756 | 96205 | 95851 | 104944 | 106863 | 110986 | 105043 |
2625 | 41405 | 40208 | 41772 | 41313 | 42160 | 43889 | 40278 | 42411 | 46036 | 45894 | 48382 | 50944 | 58190 | 65248 | 66392 | 66988 | 67723 | 69012 | 69861 | 74100 | 74776 | 78670 | 79314 | 80955 | 82503 | 86811 | 87593 | 90977 | 91770 | 101476 | 98441 | 106156 | 109384 | 112611 | 107765 |
2750 | 42743 | 41553 | 41909 | 42761 | 43117 | 46813 | 40984 | 43188 | 46568 | 45794 | 47961 | 53779 | 58185 | 66857 | 68557 | 68453 | 69129 | 71152 | 72040 | 76411 | 77101 | 81044 | 81763 | 83430 | 85073 | 89498 | 90225 | 95824 | 96616 | 104315 | 99824 | 109379 | 112560 | 115963 | 109743 |
2875 | 46983 | 45593 | 47789 | 48862 | 50000 | 51493 | 46729 | 48935 | 53098 | 52630 | 64643 | 65708 | 66277 | 70329 | 71406 | 71272 | 72772 | 75595 | 79714 | 80391 | 81082 | 86177 | 86912 | 88757 | 90469 | 94212 | 95037 | 99710 | 100555 | 110416 | 106828 | 114862 | 118282 | 121897 | 121639 |
3000 | 48238 | 46928 | 48936 | 50056 | 50269 | 54179 | 56369 | 56534 | 60433 | 65338 | 59395 | 65978 | 67896 | 73134 | 73808 | 75245 | 76041 | 80294 | 83799 | 83971 | 84751 | 89106 | 90147 | 91780 | 93582 | 98373 | 99224 | 105289 | 111752 | 116396 | 117621 | 127247 | 129450 | 133219 | 132212 |
3125 | 49683 | 48335 | 50678 | 51557 | 51776 | 55803 | 59683 | 61147 | 62245 | 67297 | 65760 | 67956 | 69933 | 76668 | 80695 | 81720 | 83697 | 88895 | 92774 | 92189 | 93286 | 95923 | 99803 | 100168 | 102365 | 105293 | 108734 | 113127 | 115104 | 122205 | 127183 | 131063 | 133333 | 137214 | 140947 |
3250 | 51133 | 52240 | 54774 | 55724 | 55961 | 60316 | 64513 | 62940 | 64070 | 69275 | 67691 | 69953 | 71989 | 78927 | 83074 | 84131 | 86166 | 91521 | 95516 | 94914 | 96044 | 98758 | 102756 | 103133 | 105395 | 108410 | 111955 | 116480 | 118515 | 125829 | 130957 | 134954 | 137292 | 141290 | 145134 |
Алютех Тренд
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 27577 | 28214 | 28787 | 29806 | 30888 | 33308 | 34134 | 35026 | 35981 | 35536 | 36045 | 38146 | 41328 | 44384 | 47504 | 49732 | 48840 | 50941 | 54124 | 55270 | 54251 | 57053 | 59982 | 60872 | 59661 | 62592 | 65264 | 66666 | 66666 | 68066 | 72332 | 76725 | 75960 | 77361 | 81117 |
1875 | 28419 | 28929 | 30985 | 32254 | 33258 | 35062 | 35865 | 37670 | 37802 | 38805 | 38606 | 40876 | 44154 | 47496 | 50837 | 50510 | 49618 | 51719 | 54966 | 56111 | 55094 | 57831 | 60697 | 61714 | 60377 | 63242 | 66107 | 67442 | 67442 | 68780 | 73045 | 77501 | 76675 | 78074 | 81831 |
2000 | 29291 | 31298 | 32968 | 30907 | 31340 | 29856 | 31896 | 33194 | 34987 | 38386 | 40610 | 41353 | 41970 | 44443 | 46792 | 51381 | 51891 | 54119 | 55775 | 57494 | 57048 | 60422 | 61567 | 63223 | 63032 | 66216 | 66852 | 69016 | 70417 | 71754 | 72900 | 76020 | 77482 | 81366 | 78629 |
2125 | 32084 | 32620 | 30769 | 31016 | 31696 | 30212 | 32005 | 33365 | 35219 | 37258 | 39175 | 41214 | 41955 | 41831 | 43935 | 50476 | 51303 | 51813 | 53468 | 56332 | 56969 | 57033 | 58879 | 62507 | 63653 | 64099 | 65118 | 66390 | 69191 | 74158 | 68938 | 73139 | 76005 | 84917 | 74921 |
2250 | 33190 | 31360 | 31360 | 31360 | 31978 | 30866 | 32040 | 33276 | 35439 | 36798 | 38839 | 40816 | 42917 | 41866 | 44696 | 50065 | 51401 | 50320 | 52421 | 53821 | 56305 | 55476 | 57640 | 60762 | 63243 | 62096 | 63816 | 65471 | 70118 | 75658 | 69164 | 72219 | 77122 | 86543 | 75212 |
2375 | 33921 | 31908 | 33514 | 34133 | 34565 | 33206 | 32896 | 34505 | 35122 | 38582 | 40499 | 42786 | 45999 | 41858 | 48849 | 51650 | 54260 | 51331 | 53496 | 55979 | 58781 | 56297 | 58144 | 61646 | 65274 | 59990 | 62346 | 66738 | 72914 | 84181 | 73804 | 78389 | 84564 | 93795 | 81126 |
2500 | 36230 | 34227 | 35957 | 36513 | 37007 | 39481 | 34598 | 36698 | 39481 | 39110 | 41210 | 44178 | 47951 | 58496 | 61234 | 60915 | 62252 | 63780 | 64607 | 66136 | 67726 | 69064 | 73010 | 75238 | 74984 | 78612 | 80140 | 81859 | 83450 | 86762 | 92173 | 93891 | 95610 | 99303 | 101022 |
2625 | 37102 | 34977 | 36337 | 36954 | 37573 | 40849 | 35038 | 36892 | 40045 | 39922 | 42085 | 44312 | 52137 | 59329 | 61557 | 62895 | 63150 | 66460 | 66778 | 67352 | 68752 | 70661 | 74163 | 76264 | 77154 | 80784 | 84157 | 84094 | 85559 | 90906 | 94789 | 96380 | 98163 | 104084 | 103765 |
2750 | 38290 | 36136 | 36445 | 37187 | 37495 | 40710 | 35640 | 37558 | 40524 | 39823 | 41708 | 48174 | 52122 | 59888 | 63007 | 62497 | 63071 | 67781 | 68928 | 69564 | 70392 | 73001 | 76185 | 76567 | 77521 | 82233 | 84843 | 86307 | 88343 | 93438 | 95282 | 98021 | 100822 | 106869 | 105660 |
2875 | 42025 | 39586 | 41689 | 42429 | 43419 | 44717 | 40575 | 42492 | 46113 | 47082 | 57841 | 58796 | 59304 | 62934 | 66181 | 66943 | 68535 | 70318 | 76685 | 76175 | 76175 | 78530 | 81523 | 82668 | 84579 | 85979 | 89608 | 93109 | 94955 | 98839 | 102786 | 105905 | 107687 | 110870 | 115137 |
3000 | 43201 | 40801 | 42779 | 43521 | 43706 | 47105 | 50381 | 49154 | 54124 | 58518 | 57180 | 59090 | 60808 | 66666 | 70168 | 71059 | 72778 | 77298 | 80671 | 80162 | 81117 | 83409 | 86783 | 87101 | 89011 | 91557 | 94550 | 98369 | 100088 | 106263 | 110592 | 113967 | 115940 | 119315 | 122560 |
3125 | 44421 | 41948 | 43986 | 44750 | 44941 | 48442 | 51816 | 54688 | 55671 | 60196 | 58820 | 60786 | 62557 | 68590 | 72195 | 73114 | 74885 | 79541 | 83016 | 82491 | 83473 | 85834 | 89310 | 89638 | 91605 | 94227 | 97309 | 101244 | 103014 | 109373 | 113832 | 117309 | 119341 | 122818 | 126160 |
3250 | 45814 | 46805 | 49075 | 49926 | 50138 | 54039 | 57797 | 56390 | 57402 | 62063 | 60645 | 62671 | 64494 | 70708 | 74422 | 75368 | 77192 | 81987 | 85566 | 85026 | 86038 | 88470 | 92050 | 92388 | 94414 | 97115 | 100289 | 104342 | 106166 | 112716 | 117308 | 120889 | 122983 | 126564 | 130006 |
Дорхан RSD01
2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | |
2000 | 29360 | 29733 | 31270 | 32923 | 39753 | 39758 | 45924 |
2200 | 29625 | 29866 | 33261 | 33454 | 40417 | 40488 | 43137 |
2500 | 34734 | 35240 | 33991 | 36904 | 42208 | - | - |
2700 | 35066 | 35572 | 34389 | 37435 | 43005 | - | - |
3000 | 41237 | 41875 | 48455 | - | - | - | - |
Дорхан RSD02
2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | |
2000 | 31077 | 31531 | 32474 | 34137 | 41393 | 42164 | 47687 |
2200 | 31412 | 31665 | 33411 | 34672 | 40590 | 42030 | 44810 |
2500 | 36764 | 37352 | 35284 | 38218 | 42530 | 46044 | 57789 |
2700 | 37099 | 37686 | 35686 | 38753 | 43333 | 46646 | 58057 |
3000 | 43656 | 44376 | 51341 | 50060 | 53904 | 55678 | 66085 |
Смотреть стоимость других размеров
Дорхан RSD01
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | |
1800 | 25910 | 26319 | 26814 | 27764 | 30013 | 30673 | 31121 | 31529 | 32306 | 31954 | 32322 | 33291 | 34251 | 37134 | 39901 | 42739 |
1900 | 27635 | 28177 | 28738 | 29555 | 31274 | 31934 | 32780 | 33520 | 34363 | 34542 | 34379 | 35414 | 36374 | 39324 | 42290 | 45260 |
2000 | 29360 | 29504 | 29733 | 30086 | 29350 | 31270 | 32117 | 32923 | 34363 | 36930 | 39753 | 39793 | 39758 | 40850 | 42754 | 45924 |
2100 | 29493 | 29637 | 29799 | 30285 | 31407 | 32996 | 33112 | 33188 | 36486 | 36731 | 39952 | 40059 | 40090 | 41049 | 44546 | 44531 |
2200 | 29625 | 29703 | 29866 | 30484 | 31606 | 33261 | 33377 | 33454 | 36486 | 36598 | 40417 | 40457 | 40488 | 41248 | 43020 | 43137 |
2300 | 30156 | 30433 | 30795 | 31546 | 29881 | 32730 | 33112 | 33387 | 36088 | 36134 | 40550 | 40789 | 40886 | 42575 | 41095 | - |
2400 | 32346 | 32556 | 32918 | 33271 | 32070 | 33659 | 33842 | 33984 | 37083 | 37129 | 39820 | - | - | - | - | - |
2500 | 34734 | 34945 | 35240 | 35660 | 38108 | 33991 | 35501 | 36904 | 39273 | 38523 | 42208 | - | - | - | - | - |
2600 | 34867 | 35077 | 35439 | 35925 | 38705 | 34190 | 35700 | 37169 | 39671 | 38854 | 42606 | - | - | - | - | - |
2700 | 35066 | 35276 | 35572 | 36124 | 39369 | 34389 | 35899 | 37435 | 40135 | 39253 | 43005 | - | - | - | - | - |
2800 | 35132 | 35476 | 35837 | 36456 | 40032 | 35384 | 36761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 40175 | 40518 | 40880 | 41830 | 43085 | 39896 | 41273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 41237 | 41513 | 41875 | 42029 | 45340 | 48455 | 50297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дорхан RSD02
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |
1800 | 27130 | 27615 | 28119 | 29072 | 31387 | 32140 | 32581 | 32933 | 33842 | 33391 | 33899 | 34948 | 35942 | 38942 | 41809 | 44743 | 45803 | 46797 | 46064 | 47991 | 50992 | 51517 | 52057 | 51211 | 53758 | 56553 | 56925 | 57403 | 56209 | 58959 | 61570 | 62130 | 62763 | 62810 | 64143 | 68140 | 70197 | 72264 | 71567 | 72923 | 76393 |
1900 | 29271 | 29823 | 30460 | 31347 | 33127 | 33812 | 34655 | 35475 | 36385 | 36602 | 36442 | 37490 | 38551 | 41618 | 44820 | 47954 | 47811 | 47667 | 46800 | 48727 | 51795 | 52320 | 52860 | 52014 | 54628 | 57289 | 57727 | 58206 | 56945 | 59561 | 62373 | 62933 | 63499 | 63546 | 64879 | 68876 | 70932 | 73000 | 72303 | 73659 | 77196 |
2000 | 31077 | 31228 | 31531 | 31882 | 30450 | 32474 | 33317 | 34137 | 36385 | 39078 | 41393 | 41772 | 42164 | 43224 | 45288 | 47687 | 48078 | 48403 | 48941 | 51002 | 52531 | 53324 | 54131 | 53753 | 56970 | 58092 | 58798 | 59611 | 59420 | 62371 | 63042 | 64003 | 64971 | 66356 | 67622 | 68676 | 70130 | 71595 | 72972 | 76669 | 74118 |
2100 | 31278 | 31362 | 31598 | 32083 | 31521 | 33077 | 33518 | 34405 | 36719 | 38476 | 40657 | 41438 | 42097 | 43492 | 44820 | 46215 | 47141 | 48001 | 48673 | 49396 | 50925 | 52253 | 53596 | 53753 | 55364 | 56821 | 57995 | 59276 | 59688 | 61367 | 62239 | 63000 | 63767 | 65754 | 68760 | 66802 | 68524 | 70256 | 73039 | 78342 | 72378 |
2200 | 31412 | 31496 | 31665 | 32284 | 31722 | 33411 | 33719 | 34672 | 37054 | 37941 | 40590 | 41036 | 42030 | 43692 | 43214 | 44810 | 46205 | 47600 | 48406 | 47857 | 49386 | 51183 | 53061 | 53686 | 53758 | 55550 | 57192 | 58942 | 60022 | 60364 | 61436 | 61996 | 62496 | 65219 | 69897 | 64996 | 66918 | 68918 | 73105 | 80015 | 70639 |
2300 | 31947 | 32232 | 32601 | 33354 | 31655 | 32876 | 33652 | 34538 | 36853 | 37405 | 40724 | 41036 | 42431 | 45097 | 42612 | 45546 | 46606 | 47667 | 48941 | 46452 | 48383 | 50045 | 51656 | 54155 | 52286 | 54345 | 56055 | 57804 | 60156 | 56751 | 58961 | 60591 | 62228 | 68832 | 72774 | 65130 | 67654 | 70123 | 75715 | 83226 | 70907 |
2400 | 34222 | 34507 | 34876 | 35227 | 33929 | 33946 | 34388 | 35141 | 37255 | 39279 | 41326 | 42976 | 44572 | 48376 | 42746 | 46081 | 47877 | 49674 | 51684 | 48393 | 50390 | 52119 | 53864 | 56630 | 53156 | 54880 | 57058 | 59343 | 62832 | 56550 | 58827 | 61528 | 64168 | 71642 | 79397 | 69545 | 72471 | 75408 | 82204 | 88445 | 76460 |
2500 | 36764 | 37049 | 37352 | 37770 | 40352 | 35284 | 36796 | 38218 | 41603 | 39881 | 42530 | 44114 | 46044 | 50517 | 55190 | 57789 | 57645 | 57502 | 58776 | 60101 | 60961 | 61620 | 62361 | 63989 | 65199 | 68930 | 69971 | 70984 | 70794 | 74146 | 75620 | 76381 | 77214 | 78733 | 81873 | 86941 | 87725 | 88521 | 91103 | 93730 | 95260 |
2600 | 36965 | 37183 | 37485 | 38037 | 41021 | 35485 | 36997 | 38486 | 42005 | 40282 | 42798 | 44448 | 46312 | 50584 | 55591 | 57923 | 58114 | 58371 | 59445 | 61372 | 61897 | 62690 | 63498 | 64725 | 65935 | 69399 | 70439 | 71453 | 72132 | 75149 | 77493 | 78254 | 79021 | 80540 | 84215 | 88145 | 89130 | 90127 | 93244 | 96406 | 96531 |
2700 | 37099 | 37383 | 37686 | 38238 | 41623 | 35686 | 37265 | 38753 | 42473 | 40684 | 43333 | 44783 | 46646 | 50651 | 55926 | 58057 | 58649 | 59241 | 60114 | 62576 | 62901 | 63761 | 64702 | 65528 | 66604 | 69934 | 70908 | 71921 | 73470 | 76086 | 79367 | 80127 | 80827 | 82346 | 86556 | 89282 | 90469 | 91733 | 95385 | 99149 | 97802 |
2800 | 37233 | 37517 | 37954 | 38573 | 41556 | 36689 | 38134 | 39422 | 43276 | 40550 | 42530 | 44716 | 46847 | 50918 | 56461 | 59395 | 59117 | 58907 | 59512 | 63914 | 65577 | 66236 | 66910 | 67067 | 70284 | 73346 | 73450 | 73661 | 74607 | 77491 | 79969 | 81465 | 82968 | 85825 | 88965 | 89751 | 92007 | 94208 | 97994 | 100755 | 99609 |
2900 | 42518 | 42870 | 43306 | 44260 | 45638 | 41373 | 42818 | 44173 | 49030 | 44363 | 54573 | 55019 | 55478 | 55936 | 59338 | 62406 | 62730 | 63055 | 64664 | 66256 | 72268 | 71990 | 71794 | 71884 | 74097 | 76959 | 77397 | 77943 | 79759 | 81037 | 84518 | 86149 | 87785 | 89505 | 93247 | 96909 | 98363 | 99828 | 101540 | 104569 | 108574 |
3000 | 43656 | 44007 | 44376 | 44527 | 48046 | 51341 | 50712 | 50060 | 52040 | 55068 | 53904 | 54819 | 55678 | 58478 | 62817 | 66085 | 66477 | 66935 | 68611 | 72813 | 75947 | 75737 | 75474 | 76434 | 78647 | 81843 | 81947 | 82091 | 83907 | 86256 | 89135 | 90899 | 92669 | 94322 | 100205 | 104202 | 105790 | 107388 | 109234 | 112463 | 115532 |
3100 | 44860 | 45144 | 45581 | 45731 | 49317 | 52680 | 52117 | 51398 | 53445 | 56607 | 55376 | 56290 | 57217 | 60017 | 64490 | 67892 | 68283 | 68742 | 70484 | 74753 | 78021 | 77744 | 77548 | 78508 | 80788 | 84051 | 84155 | 84298 | 86182 | 88530 | 91543 | 93374 | 95145 | 96865 | 102881 | 107012 | 108667 | 110265 | 112178 | 115474 | 118609 |
2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | |
2000 | 38301 | 40392 | 45813 | 51095 | 54393 | 58966 |
2125 | 39417 | 41452 | 46985 | 52434 | 55844 | 60584 |
2250 | 40366 | 42066 | 47599 | 53327 | 57462 | 62426 |
2375 | 41203 | 42735 | 48659 | 54332 | 58746 | 63709 |
2500 | 41872 | 43795 | 49943 | 55336 | 61145 | 65718 |
2625 | 43100 | 45414 | 52398 | 57624 | 63433 | 67280 |
2750 | 47397 | 50157 | 58368 | 64208 | 65721 | 69177 |
2875 | 52307 | 54900 | 60712 | 66608 | 67897 | 71967 |
3000 | 54372 | 57466 | 63223 | 69230 | 70241 | 74869 |
Смотреть стоимость других размеров
2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | |
1875 | 36962 | 38165 | 39220 | 44139 | 49589 | 52831 | 57180 | 57448 | 59963 | 62553 | 64964 | 67317 | 69550 | 73425 | 76241 |
1955 | 38301 | 39336 | 40392 | 45813 | 51095 | 54393 | 58966 | 59233 | 61692 | 64953 | 67419 | 69717 | 71503 | 75490 | 78473 |
2000 | 38301 | 39336 | 40392 | 45813 | 51095 | 54393 | 58966 | 59233 | 61692 | 64953 | 67419 | 69717 | 71503 | 75490 | 78473 |
2080 | 39417 | 40397 | 41452 | 46985 | 52434 | 55844 | 60584 | 60628 | 63422 | 66906 | 69651 | 72060 | 73512 | 77554 | 80538 |
2125 | 39417 | 40397 | 41452 | 46985 | 52434 | 55844 | 60584 | 60628 | 63422 | 66906 | 69651 | 72060 | 73512 | 77554 | 80538 |
2205 | 40366 | 41289 | 42066 | 47599 | 53327 | 57462 | 62426 | 62972 | 65040 | 68914 | 72218 | 74069 | 75800 | 80065 | 83216 |
2250 | 40366 | 41289 | 42066 | 47599 | 53327 | 57462 | 62426 | 62972 | 65040 | 68914 | 72218 | 74069 | 75800 | 80065 | 83216 |
2375 | 41203 | 42238 | 42735 | 48659 | 54332 | 58746 | 63709 | 64757 | 66770 | 70867 | 74673 | 76915 | 79873 | 84306 | 87569 |
2500 | 41872 | 42963 | 43795 | 49943 | 55336 | 61145 | 65718 | 66376 | 68444 | 72988 | 76179 | 79593 | 83835 | 88491 | 91865 |
2625 | 43100 | 44247 | 45414 | 52398 | 57624 | 63433 | 67280 | 68384 | 70062 | 75052 | 79974 | 83443 | 87908 | 92844 | 96385 |
2750 | 47397 | 48711 | 50157 | 58368 | 64208 | 65721 | 69177 | 70170 | 73131 | 78400 | 83489 | 87182 | 91870 | 96973 | 100682 |
2875 | 52307 | 53565 | 54900 | 60712 | 66608 | 67897 | 71967 | 73183 | 76200 | 81748 | 87116 | 91032 | 95888 | 101214 | - |
3000 | 54372 | 56021 | 57466 | 63223 | 69230 | 70241 | 74869 | 76196 | 79437 | 85152 | 90743 | 94827 | 99905 | - | - |
Предлагаем купить продукцию по выгодной цене, которая формируется в зависимости от:
- декоративных особенностей полотна;
- типа наполнения;
- сложности конструкции;
- габаритов створки;
В стоимость уже включено все необходимое!
Полотно
Изготовлено из 2х стальных листов, соединенных между собой. Между металлическими листами находится слой полиуретана, который обеспечивает теплоизоляцию. Толщина полотна от 35 до 45 мм.Пружинный механизм
Используется для балансировки полотна и обеспечивает легкое и плавное открытие и закрытие ворот. Для ворот небольшого размера используются как правило пружины растяжения, а для больших - торсионный механизм. Количество циклов открытия/закрытия не менее 25 000.Ручка
Простая и надежная ручка эргономичной формы, изготовленная под дизайн ворот.Направляющие и подвесы
Профили, изготовленные из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, по которым осуществляется движение ворот. С помощью подвеса направляющие крепятся к потолку. При высоте притолоки в 2,5 превышающей высоту проема можно использовать вертикальные направляющие.Уплотнитель
Используется для того, чтобы при закрытых воротах не появлялись мостики холода. Устанавливается по всему периметру ворот. В наших воротах всегда используется многокамерный уплотнитель.Комплектующие
Все необходимые для монтажа комплектующие входят в стоимость изделия. Они поставляются в отдельной коробке с инструкцией и паспортом изделия.Дополнительные элементы
Внешний вид
Доска
Микроволна
Полоса
Филенка
Белый
Бордовый
Дерево светлое
Дерево темное
Желтый
Зеленый
Коричневый светлый
Коричневый темный
Красный
Серый
Серый темный
Серый светлый
Синий
Доставка и установка
Предлагаем доставку и установку в в Москве и области по выгодной стоимости. Тарифы и расценки представлены ниже.
