Подвесные откатные ворота наиболее часто используются в промышленном секторе. Удобная конструкция, значительно экономящая пространство, устанавливается в складских, ангарных помещения, доках, станциях ТО. Стоит отметить, что устройство особенно устойчиво к ветреной погоде.
Типовые решения
- Размер ворот: 2000x1500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2100x1600
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3000x2000
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2000x1500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2200x1600
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2100x1600
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2200x1700
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2000x1500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Профнастил
- Размер ворот: 2250x1750
- Автоматика: нет
- Наполнение полотна: Стальной лист
- Размер ворот: 2300x1600
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2300x1700
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2400x1700
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3500x2300
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2300x1700
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2500x1900
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2400x1800
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2500x1900
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2500x1750
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Профнастил
- Размер ворот: 2500x2000
- Автоматика: нет
- Наполнение полотна: Стальной лист
- Размер ворот: 2700x1900
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2600x1900
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2700x2000
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 4000x2600
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2700x1900
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2900x2100
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2800x2000
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2900x2000
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 2750x2000
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Профнастил
- Размер ворот: 3000x2250
- Автоматика: нет
- Наполнение полотна: Стальной лист
- Размер ворот: 3000x2200
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3000x2100
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3000x2300
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 4500x2800
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3000x2100
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3000x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3000x2200
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3100x2300
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3250x2250
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Профнастил
- Размер ворот: 3500x2250
- Автоматика: нет
- Наполнение полотна: Стальной лист
- Размер ворот: 3200x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3100x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3300x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 5000x3000
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3200x2300
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3400x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3300x2300
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3500x2400
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
- Размер ворот: 3250x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Профнастил
- Размер ворот: 3500x2500
- Автоматика: нет
- Наполнение полотна: Стальной лист
- Размер ворот: 3500x2500
- Автоматика: да
- Наполнение полотна: Сэндвич-панель
Цены на подвесные откатные ворота
Алютех
УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ОБШИВКОЙ
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | |
2000 | 59031 | 60963 | 63373 | 64877 | 67237 | 68623 | 71320 |
2250 | 61071 | 62817 | 65290 | 67040 | 69587 | 71095 | 73855 |
2500 | 64410 | 66218 | 69432 | 70812 | 73729 | 75176 | 78121 |
2750 | 66326 | 68443 | 71349 | 73284 | 76263 | 77710 | 80842 |
3000 | 75043 | 77346 | 80375 | 82558 | 85784 | 87726 | 91166 |
3210 | 76156 | 78273 | 81426 | 83485 | 87145 | 88839 | 92588 |
Смотреть стоимость других размеров
УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ОБШИВКОЙ
Алютех
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | |
1210 | 44874 | 46249 | 48102 | 49050 | 50978 | 51868 | 53948 | 55290 | 56518 | 63971 | 73398 | 75241 | 77666 |
1500 | 53900 | 55584 | 57871 | 59127 | 61364 | 62563 | 64952 | 66419 | 68389 | 76768 | 79766 | 82289 | 85270 |
1750 | 55693 | 57687 | 59973 | 61353 | 63775 | 64851 | 67364 | 69387 | 71171 | 79551 | 83166 | 85751 | 89041 |
2000 | 59031 | 60963 | 63373 | 64877 | 67237 | 68623 | 71320 | 73158 | 75189 | 84559 | 88483 | 91501 | 94977 |
2250 | 61071 | 62817 | 65290 | 67040 | 69587 | 71095 | 73855 | 75878 | 78342 | 87835 | 92131 | 95149 | 99242 |
2500 | 64410 | 66218 | 69432 | 70812 | 73729 | 75176 | 78121 | 80391 | 83845 | 93523 | 97571 | 100651 | 105240 |
2750 | 66326 | 68443 | 71349 | 73284 | 76263 | 77710 | 80842 | 83359 | 87121 | 96800 | 101404 | 104546 | 109197 |
3000 | 75043 | 77346 | 80375 | 82558 | 85784 | 87726 | 91166 | 94610 | 98992 | 102302 | 106721 | 110543 | 115193 |
3210 | 76156 | 78273 | 81426 | 83485 | 87145 | 88839 | 92588 | 96094 | 100475 | 103909 | 108637 | 112274 | 117357 |
Дорхан Revolution
УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ФУНДАМЕНТОМ, УСТАНОВКОЙ И АВТОМАТИКОЙ
2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | |
2000 | 62229 | 65120 | 67072 | 69818 | 71481 | 74227 | 76179 |
2300 | 65663 | 68554 | 70505 | 73469 | 75348 | 78383 | 80263 |
2500 | 67949 | 70912 | 72864 | 75972 | 77995 | 81031 | 83055 |
2800 | 71752 | 75294 | 77390 | 80570 | 82883 | 85990 | 88231 |
3000 | 73969 | 77511 | 79534 | 83076 | 85461 | 88569 | 90882 |
3200 | 83680 | 87077 | 89462 | 93437 | 95822 | 99581 | 102400 |
Дорхан Premium
УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ФУНДАМЕНТОМ, УСТАНОВКОЙ И АВТОМАТИКОЙ
2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | |
2000 | 112425 | 117485 | 120900 | 125706 | 128615 | 133422 | 136837 |
2300 | 118678 | 123737 | 127152 | 132338 | 135627 | 140939 | 144228 |
2500 | 122753 | 127939 | 131354 | 136792 | 140334 | 145646 | 149188 |
2800 | 128941 | 135139 | 138807 | 144372 | 148420 | 153858 | 157779 |
3000 | 132947 | 139145 | 142686 | 148884 | 153058 | 158497 | 162544 |
3200 | 149271 | 155216 | 159390 | 166346 | 170520 | 177098 | 182030 |
Смотреть стоимость других размеров
УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ФУНДАМЕНТОМ, УСТАНОВКОЙ И АВТОМАТИКОЙ
Дорхан Revolution
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | |
1000 | 50853 | 51576 | 52227 | 52877 | 53455 | 54250 | 54901 | 55551 | 56346 | 56997 | 57792 | 58587 | 59237 | 59671 | 60538 | 61189 | 61984 | 62562 | 63430 | 64080 | 64731 | 73115 | 73910 | 74922 | 75500 | 76295 | 77018 | 77813 | 78535 | 79330 | 80125 | 81137 | 82221 | 83233 | 84173 | 85402 | 86197 | 87353 | 88365 | 89594 | 90678 | 91834 | 92774 | 93713 | 94725 | 95954 | 96894 | 98122 | 99207 | 100218 | 101303 | 102459 | 103471 | 104700 | 105639 | 106940 | - |
1100 | 52108 | 53120 | 53698 | 54421 | 55144 | 55794 | 56661 | 57240 | 57962 | 58830 | 59552 | 59986 | 60853 | 61649 | 62299 | 62877 | 63817 | 64540 | 65262 | 66130 | 66636 | 75381 | 75887 | 76682 | 77622 | 78200 | 78995 | 79862 | 80585 | 81597 | 82609 | 83621 | 84705 | 85789 | 86801 | 87885 | 88752 | 90126 | 91065 | 92366 | 93378 | 94607 | 95619 | 96703 | 97859 | 98871 | 100244 | 101256 | 102485 | 103497 | 104581 | 105737 | 107038 | 108195 | 109423 | 110580 | -/td> |
1200 | 54369 | 55164 | 55814 | 56537 | 57549 | 58200 | 58850 | 59501 | 60296 | 60946 | 61813 | 62464 | 63259 | 63837 | 64777 | 65500 | 66222 | 67090 | 67596 | 68391 | 69258 | 77642 | 78582 | 79160 | 80027 | 80895 | 81690 | 82557 | 83496 | 84508 | 85665 | 86821 | 87833 | 88917 | 89929 | 91158 | 92314 | 93471 | 94699 | 95856 | 96723 | 97952 | 99253 | 100265 | 101493 | 102578 | 103951 | 105107 | 106264 | 107420 | 108577 | 109805 | 110962 | 112118 | 113419 | 114648 | -/td> |
1300 | 54694 | 55345 | 56068 | 57080 | 57730 | 58525 | 59320 | 60043 | 60621 | 61561 | 62356 | 62934 | 63874 | 64669 | 65391 | 66259 | 66765 | 67560 | 68499 | 69294 | 70017 | 78329 | 79196 | 80064 | 80931 | 81726 | 82665 | 83677 | 84617 | 85918 | 86930 | 88086 | 89098 | 90327 | 91556 | 92712 | 93868 | 95097 | 96326 | 97482 | 98639 | 99867 | 101096 | 102180 | 103409 | 104638 | 105866 | 107167 | 108396 | 109697 | 110781 | 112082 | 113094 | 114612 | 115624 | 116997 | - |
1400 | 56821 | 57832 | 58411 | 59133 | 60073 | 60796 | 61302 | 62458 | 63253 | 63615 | 64843 | 65566 | 66289 | 67301 | 67807 | 68602 | 69541 | 70336 | 71059 | 71854 | 72649 | 81106 | 81901 | 82768 | 83707 | 84647 | 85514 | 86888 | 87900 | 89056 | 89923 | 91369 | 92525 | 93754 | 94910 | 96139 | 97440 | 98597 | 99825 | 101271 | 102283 | 103656 | 104668 | 106113 | 107125 | 108498 | 109583 | 110956 | 112329 | 113630 | 115003 | 116087 | 117388 | 118689 | 119918 | 121219 | - |
1500 | 57021 | 57671 | 58611 | 59406 | 60056 | 60923 | 61719 | 62441 | 63598 | 64031 | 64899 | 66055 | 66561 | 67356 | 68151 | 69091 | 69741 | 70681 | 71548 | 72054 | 73138 | 81667 | 82462 | 83474 | 84269 | 85208 | 86293 | 87738 | 88750 | 90051 | 91135 | 92436 | 93809 | 95038 | 96267 | 97423 | 98724 | 100170 | 101182 | 102555 | 103711 | 105085 | 106241 | 107542 | 108915 | 110288 | 111589 | 112818 | 114191 | 115348 | 116866 | 117950 | 119468 | 120913 | 121997 | 123371 | 124816 |
1600 | 58191 | 59131 | 59998 | 60649 | 61588 | 62383 | 63106 | 64046 | 64769 | 65564 | 66503 | 67371 | 68310 | 68961 | 69611 | 70695 | 71490 | 72141 | 73080 | 74165 | 74670 | 83344 | 84428 | 85151 | 86162 | 87247 | 88548 | 89993 | 91150 | 92523 | 93607 | 94908 | 95992 | 97365 | 98666 | 99967 | 101341 | 102714 | 103870 | 105244 | 106400 | 107846 | 109508 | 110592 | 111965 | 113194 | 114423 | 115724 | 117314 | 118832 | 119988 | 121361 | 122662 | 124108 | 125553 | 127071 | - |
1700 | 59395 | 59973 | 60912 | 61780 | 62430 | 63587 | 64309 | 65105 | 66189 | 66911 | 67562 | 68646 | 69369 | 70381 | 71176 | 71826 | 72838 | 73633 | 74428 | 75512 | 76018 | 84836 | 85776 | 86571 | 87944 | 89028 | 90329 | 91702 | 93148 | 94304 | 95678 | 96906 | 98352 | 99581 | 101026 | 102327 | 103556 | 105001 | 106230 | 107531 | 108977 | 110422 | 111795 | 113024 | 114614 | 116060 | 117361 | 118806 | 120035 | 121336 | 122998 | 124299 | 125817 | 127190 | 128491 | 130009 | - |
1800 | 60738 | 61967 | 62762 | 63485 | 64497 | 65220 | 66521 | 67099 | 67966 | 68761 | 69701 | 70568 | 71363 | 72230 | 73387 | 74110 | 74905 | 76061 | 76639 | 77362 | 78519 | 86903 | 88059 | 89143 | 90589 | 91745 | 93191 | 94419 | 95720 | 97094 | 98395 | 99696 | 101141 | 102514 | 103888 | 105261 | 106490 | 108080 | 109525 | 110898 | 112344 | 113645 | 115163 | 116681 | 117982 | 119427 | 120728 | 122390 | 123836 | 125137 | 126583 | 128028 | 129618 | 130991 | 132365 | 134172 | - |
1900 | 61196 | 62063 | 63292 | 63798 | 64810 | 65894 | 66616 | 67484 | 68423 | 69074 | 70158 | 71025 | 71748 | 72905 | 73772 | 74856 | 75506 | 76374 | 77386 | 78036 | 79120 | 87649 | 88733 | 90034 | 91624 | 92925 | 94371 | 95527 | 96973 | 98418 | 99936 | 101092 | 102610 | 103984 | 105429 | 106947 | 108176 | 109549 | 111211 | 112584 | 113958 | 115331 | 117066 | 118511 | 119812 | 121474 | 122992 | 124221 | 125739 | 127329 | 128919 | 130220 | 131955 | 133328 | 134918 | 136436 | - |
2000 | 62229 | 63458 | 64398 | 65120 | 66132 | 67072 | 67939 | 68879 | 69818 | 70613 | 71481 | 72637 | 73432 | 74227 | 75384 | 76179 | 77046 | 77986 | 78853 | 79793 | 80660 | 89622 | 90851 | 92224 | 93597 | 94971 | 96344 | 97789 | 99163 | 100753 | 102271 | 105017 | 106318 | 107908 | 109426 | 110655 | 112317 | 113907 | 115136 | 116798 | 118461 | 119834 | 121135 | 123014 | 124315 | 125833 | 127423 | 129013 | 130386 | 132049 | 133566 | 135229 | 136674 | 138192 | 139927 | - | |
2100 | 65018 | 65741 | 67114 | 67692 | 68632 | 69788 | 70511 | 71595 | 72462 | 73185 | 74342 | 75281 | 76365 | 77088 | 77883 | 79112 | 80051 | 80846 | 81786 | 82798 | 83737 | 92628 | 94290 | 95663 | 96820 | 98337 | 99855 | 101445 | 102674 | 104264 | 105710 | 107011 | 108601 | 110480 | 111781 | 113154 | 114744 | 116190 | 117924 | 119153 | 120815 | 122333 | 123707 | 125441 | 127031 | 128549 | 130284 | 131657 | 133392 | 134909 | 136572 | 138162 | 139752 | 141342 | 143004 | 144667 | - |
2200 | 65869 | 67025 | 67820 | 68977 | 69700 | 70422 | 71651 | 72518 | 73675 | 74398 | 75337 | 76494 | 77433 | 78590 | 79168 | 80324 | 81264 | 82059 | 83071 | 84083 | 85167 | 94346 | 95864 | 97309 | 98683 | 99984 | 101863 | 103381 | 104609 | 106272 | 107789 | 109307 | 110753 | 112415 | 113861 | 115523 | 117041 | 118559 | 121811 | 123112 | 124847 | 126654 | 128099 | 129834 | 131279 | 133086 | 134532 | 136267 | 137784 | 139302 | 141109 | 142771 | 144434 | 146096 | 147686 | - | |
2300 | 65663 | 66530 | 67614 | 68554 | 69493 | 70505 | 71300 | 72384 | 73469 | 74625 | 75348 | 76215 | 77444 | 78383 | 79178 | 80263 | 81274 | 82359 | 83154 | 84310 | 85683 | 94862 | 96236 | 97826 | 99271 | 100789 | 102379 | 104042 | 105343 | 107005 | 108812 | 110185 | 111703 | 113438 | 114811 | 116473 | 118280 | 119581 | 121388 | 122834 | 124641 | 126375 | 127748 | 129483 | 131001 | 132952 | 134398 | 136133 | 137795 | 139602 | 141192 | 142854 | 144661 | 146251 | 148130 | 149793 | - |
2400 | 67613 | 68697 | 69709 | 70793 | 71660 | 72383 | 73612 | 74624 | 75852 | 76575 | 77587 | 78527 | 79755 | 80695 | 81490 | 82502 | 83586 | 84598 | 85682 | 86766 | 88356 | 97535 | 99125 | 100788 | 102233 | 103823 | 105414 | 106859 | 108594 | 110112 | 111846 | 113292 | 114954 | 116544 | 118207 | 119869 | 121531 | 123194 | 124856 | 126374 | 128253 | 129843 | 131650 | 133096 | 135047 | 136565 | 138372 | 139962 | 141913 | 143431 | 145455 | 146973 | 148707 | 150297 | 152249 | 154056 | - |
2500 | 67949 | 68744 | 69900 | 70912 | 72141 | 72864 | 73803 | 75032 | 75972 | 77200 | 77995 | 79079 | 80019 | 81031 | 82260 | 83055 | 84211 | 85223 | 86307 | 87753 | 89343 | 98450 | 100112 | 101847 | 103075 | 104882 | 106617 | 108062 | 109869 | 111387 | 113122 | 114640 | 116374 | 118181 | 119554 | 121361 | 123024 | 124903 | 126565 | 128300 | 129890 | 131697 | 133359 | 135238 | 137045 | 138708 | 140226 | 142249 | 143839 | 145863 | 147453 | 149260 | 151212 | 152874 | 154825 | 156560 | - |
2600 | 69497 | 70726 | 71665 | 72894 | 73978 | 75207 | 75930 | 76797 | 78098 | 78965 | 80050 | 81061 | 82146 | 83230 | 84314 | 85253 | 86338 | 87494 | 88723 | 90241 | 91758 | 101154 | 102817 | 104479 | 105852 | 107587 | 109466 | 110839 | 112719 | 114309 | 116116 | 117706 | 119513 | 121175 | 122910 | 124572 | 126162 | 128114 | 129920 | 131583 | 133534 | 134980 | 136931 | 138738 | 140473 | 142280 | 144231 | 145821 | 147701 | 149435 | 151314 | - | - | - | - | - | - |
2700 | 70419 | 71359 | 72515 | 73672 | 74900 | 75695 | 76779 | 77864 | 78803 | 80032 | 80899 | 82128 | 83284 | 84224 | 85453 | 86248 | 87404 | 88416 | 90006 | 91958 | 93186 | 102727 | 104317 | 105907 | 107714 | 109449 | 111183 | 112701 | 114508 | 116459 | 118266 | 119712 | 121519 | 123109 | 125060 | 126795 | 128674 | 130264 | 132071 | 133950 | 135830 | 137564 | 139299 | 141323 | 143057 | 144936 | 146671 | 148695 | 150646 | 152525 | 154188 | - | - | - | - | - | - |
2800 | 71752 | 72908 | 74065 | 75294 | 76233 | 77390 | 78329 | 79558 | 80570 | 81654 | 82883 | 83750 | 84979 | 85990 | 86930 | 88231 | 89026 | 90905 | 92423 | 93941 | 95459 | 104999 | 106517 | 108396 | 110059 | 111866 | 113600 | 115263 | 117142 | 118804 | 120828 | 122418 | 124153 | 125960 | 127911 | 129573 | 131525 | 133476 | 135211 | 137018 | 138897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 72658 | 73670 | 75043 | 75911 | 77212 | 78151 | 79235 | 80320 | 81404 | 82705 | 83789 | 84728 | 85813 | 87114 | 88053 | 89354 | 90511 | 92101 | 93618 | 95209 | 96799 | 106556 | 108002 | 110025 | 111688 | 113639 | 115085 | 116964 | 118988 | 120650 | 122529 | 124119 | 126360 | 127950 | 129901 | 131781 | 133588 | 135684 | 137346 | 139370 | 141177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 73969 | 75342 | 76354 | 77511 | 78523 | 79534 | 80691 | 81920 | 83076 | 84088 | 85461 | 86256 | 87557 | 88569 | 89870 | 90882 | 92472 | 94134 | 95652 | 97531 | 98905 | 108734 | 110469 | 112276 | 114010 | 115890 | 117697 | 119503 | 121383 | 123190 | 125213 | 127020 | 129044 | 130923 | 132586 | 134682 | 136489 | 138440 | 140319 | 142415 | 144222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3100 | 81362 | 82663 | 83964 | 85048 | 86060 | 87433 | 88445 | 89891 | 90902 | 92348 | 93504 | 94733 | 96034 | 97118 | 98419 | 99865 | 101383 | 103262 | 105069 | 106948 | 108683 | 110489 | 112369 | 114248 | 115982 | 117717 | 119741 | 121692 | 123427 | 125523 | 127330 | 129281 | 131233 | 133257 | 135136 | 137015 | 139039 | 140990 | 142869 | 144965 | 146845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200 | 83680 | 84764 | 86065 | 87077 | 88450 | 89462 | 90908 | 92136 | 93437 | 94666 | 95822 | 97123 | 98424 | 99581 | 101026 | 102400 | 104206 | 106086 | 108037 | 110061 | 111506 | 113530 | 115337 | 117216 | 119385 | 120902 | 122926 | 124805 | 126757 | 128781 | 130732 | 132756 | 134707 | 136876 | 138610 | 140779 | 142585 | 144898 | 146561 | 148729 | 150608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дорхан Premium
УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ВОРОТ С ФУНДАМЕНТОМ, УСТАНОВКОЙ И АВТОМАТИКОЙ
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | |
1000 | 92647 | 93912 | 95051 | 96189 | 97201 | 98592 | 99731 | 100869 | 102260 | 103399 | 104790 | 106181 | 107320 | 108079 | 109596 | 110735 | 112126 | 113138 | 114656 | 115794 | 116932 | 131605 | 132996 | 134767 | 135779 | 137170 | 138435 | 139826 | 141091 | 142482 | 143874 | 145644 | 147542 | 149312 | 150957 | 153107 | 154498 | 15652 | 158293 | 160443 | 162340 | 164364 | 166008 | 167653 | 169423 | 171574 | 173218 | 177265 | 179036 | 180933 | 182957 | 184728 | 186878 | 188523 | 190799 | - | |
1100 | 94607 | 96377 | 97389 | 98654 | 99919 | 101057 | 102575 | 103587 | 104852 | 106370 | 107635 | 108394 | 109911 | 111303 | 112441 | 113453 | 115097 | 116362 | 117627 | 119145 | 120030 | 135335 | 136220 | 137611 | 139256 | 140268 | 141659 | 143177 | 144442 | 146212 | 147983 | 149754 | 151651 | 153548 | 155319 | 157216 | 158734 | 161137 | 162782 | 165058 | 166829 | 168979 | 170750 | 172648 | 174671 | 176442 | 178845 | 180616 | 182766 | 184537 | 186434 | 188458 | 190735 | 192759 | 194909 | 196933 | - |
1200 | 97843 | 99235 | 100373 | 101638 | 103409 | 104547 | 105685 | 106824 | 108215 | 109354 | 110871 | 112010 | 113401 | 114413 | 116057 | 117322 | 118587 | 120105 | 120990 | 122381 | 123899 | 138571 | 140216 | 141228 | 142745 | 144263 | 145655 | 147172 | 148817 | 150587 | 152611 | 154635 | 156406 | 158303 | 160074 | 162224 | 164248 | 166271 | 168422 | 170445 | 171963 | 174113 | 176390 | 178161 | 180311 | 182208 | 184612 | 186635 | 188659 | 190683 | 192707 | 194857 | 196881 | 198904 | 201181 | 203331 | - |
1300 | 99036 | 100175 | 101439 | 103210 | 104349 | 105740 | 107131 | 108396 | 109408 | 111052 | 112444 | 113455 | 115100 | 116491 | 117756 | 119274 | 120159 | 121550 | 123195 | 124586 | 125851 | 140397 | 141914 | 143432 | 144950 | 146341 | 147986 | 149756 | 151401 | 153677 | 155448 | 157472 | 159243 | 161393 | 163543 | 165567 | 167591 | 169741 | 171891 | 173915 | 175939 | 178089 | 180239 | 182136 | 184287 | 186437 | 188587 | 190864 | 193014 | 195291 | 197188 | 199465 | 201236 | 203892 | 205662 | 208066 | - |
1400 | 101975 | 103746 | 104758 | 106023 | 107667 | 108932 | 109817 | 111841 | 113233 | 113865 | 116015 | 117280 | 118545 | 120316 | 121201 | 122592 | 124237 | 125628 | 126893 | 128284 | 129676 | 144474 | 145866 | 147383 | 149028 | 150672 | 152190 | 154593 | 156364 | 158387 | 159905 | 162435 | 164459 | 166609 | 168633 | 170783 | 173060 | 175083 | 177234 | 179763 | 181534 | 183937 | 185708 | 188238 | 190009 | 192412 | 194309 | 196712 | 199115 | 201392 | 203795 | 205693 | 207969 | 210246 | 212396 | 214673 | - |
1500 | 103151 | 104290 | 105934 | 107325 | 108464 | 109981 | 111373 | 112637 | 114661 | 115420 | 116938 | 118962 | 119847 | 121238 | 122630 | 124274 | 125412 | 127057 | 128575 | 129460 | 131357 | 146282 | 147674 | 149444 | 150836 | 152480 | 154377 | 156907 | 158678 | 160954 | 162852 | 165128 | 167532 | 169682 | 171832 | 173856 | 176133 | 178662 | 180433 | 182836 | 184860 | 187263 | 189287 | 191564 | 193967 | 196370 | 198647 | 200797 | 203200 | 205224 | 207880 | 209777 | 212434 | 214963 | 216861 | 219264 | 221793 |
1600 | 105081 | 106725 | 108243 | 109381 | 111026 | 112417 | 113682 | 115326 | 116591 | 117982 | 119627 | 121144 | 122789 | 123927 | 125065 | 126963 | 128354 | 129492 | 131137 | 133034 | 133919 | 149097 | 150995 | 152260 | 154030 | 155928 | 158204 | 160734 | 162758 | 165161 | 167058 | 169335 | 171232 | 173635 | 175912 | 178189 | 180592 | 182995 | 185019 | 187422 | 189446 | 191976 | 194885 | 196782 | 199185 | 201336 | 203486 | 205762 | 208545 | 211201 | 213225 | 215628 | 217905 | 220435 | 222964 | 225621 | - |
1700 | 107314 | 108326 | 109970 | 111488 | 112626 | 114650 | 115915 | 117306 | 119204 | 120469 | 121607 | 123504 | 124769 | 126540 | 127931 | 129069 | 130840 | 132232 | 133623 | 135520 | 136406 | 151837 | 153481 | 154872 | 157275 | 159173 | 161449 | 163853 | 166382 | 168406 | 170809 | 172960 | 175489 | 177639 | 180169 | 182446 | 184596 | 187126 | 189276 | 191553 | 194082 | 196612 | 199015 | 201166 | 203948 | 206478 | 208755 | 211284 | 213434 | 215711 | 218620 | 220897 | 223553 | 225956 | 228233 | 230889 | - |
1800 | 109200 | 111350 | 112742 | 114006 | 115777 | 117042 | 119319 | 120331 | 121848 | 123240 | 124884 | 126402 | 127793 | 129311 | 131335 | 132600 | 133991 | 136015 | 137027 | 138291 | 140315 | 154987 | 157011 | 158908 | 161438 | 163462 | 165991 | 168142 | 170418 | 172822 | 175098 | 177375 | 179905 | 182308 | 184711 | 187114 | 189265 | 192047 | 194577 | 196980 | 199510 | 201787 | 204443 | 207099 | 209376 | 211905 | 214182 | 217091 | 219621 | 221898 | 224427 | 226957 | 229740 | 232143 | 234546 | 237708 | - |
