Теплые распашные ворота – мечта каждого водителя или владельца теплого склада, ведь все мы хотим завести машину даже в самый жгучий мороз или сохранить овощи или другие вещи в тепле. Утепленные створки помогут сохранить тепло и комфорт в помещении.
Цены на распашные ворота
Цена изделий зависит главным образом от материала, из которого они состоят. Одним из самых популярных на сегодня являются сендвич-панели. Между двумя слоями металла помещается минвата или пенополистирол, что увеличивает способность створок удерживать тепло.
Алютех толщина ворот 68 мм
высота | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
ширина | |||||
2000 | 45710 | 48563 | 49812 | 52421 | 54123 |
2300 | 48009 | 50999 | 52948 | 55565 | 57387 |
2550 | 49272 | 51702 | 53599 | 56176 | 58745 |
2800 | 50956 | 53628 | 55941 | 58533 | 60816 |
3050 | 52120 | 54502 | 57209 | 59785 | 62517 |
3300 | 53561 | 56868 | 59155 | 62184 | 64606 |
Алютех толщина ворот 96 мм
высота | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
ширина | |||||
2000 | 50815 | 53943 | 55864 | 58305 | 59790 |
2300 | 53512 | 56532 | 58504 | 61698 | 63639 |
2550 | 54587 | 57783 | 59885 | 62824 | 65005 |
2800 | 56592 | 59874 | 61423 | 65525 | 67483 |
3050 | 57743 | 60702 | 63518 | 66500 | 68995 |
3300 | 59202 | 62698 | 65497 | 68913 | 71475 |
Смотреть стоимость других размеров
Алютех толщина ворот 68 мм
высота | 1210 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2250 | 2350 |
ширина | |||||||||||
2000 | 45091 | 45710 | 46876 | 48563 | 49301 | 49812 | 50937 | 52421 | 53255 | 54123 | 54714 |
2050 | 45552 | 46508 | 47502 | 48913 | 49964 | 50601 | 51419 | 53259 | 54117 | 55096 | 55511 |
2150 | 46018 | 47235 | 47989 | 49824 | 50419 | 51452 | 52411 | 54107 | 54813 | 55733 | 56772 |
2300 | 47174 | 48009 | 49167 | 50999 | 52006 | 52948 | 53613 | 55565 | 56511 | 57387 | 58110 |
2400 | 47594 | 48746 | 49815 | 51549 | 52696 | 53531 | 54424 | 56448 | 57001 | 57925 | 58776 |
2550 | 48364 | 49272 | 50481 | 51702 | 52633 | 53599 | 54284 | 56176 | 57323 | 58745 | 59661 |
2650 | 48517 | 49254 | 50970 | 52701 | 53744 | 54723 | 55586 | 57522 | 58663 | 59538 | 60289 |
2800 | 49597 | 50956 | 51612 | 53628 | 54865 | 55941 | 56917 | 58533 | 59955 | 60816 | 61864 |
2900 | 50399 | 51401 | 52357 | 54420 | 55582 | 56589 | 57628 | 59676 | 60688 | 61612 | 62318 |
3050 | 50612 | 52120 | 52998 | 54502 | 56277 | 57209 | 58263 | 59785 | 61112 | 62517 | 63235 |
3150 | 51103 | 52571 | 53588 | 55612 | 56324 | 57776 | 58727 | 60875 | 61936 | 62928 | 64085 |
3300 | 52557 | 53561 | 54718 | 56868 | 57923 | 59155 | 60006 | 62184 | 63313 | 64606 | 65485 |
3400 | 52818 | 54102 | 55567 | 57620 | 58601 | 59897 | 60689 | 62433 | 64105 | 65111 | 66296 |
3550 | 53129 | 54677 | 55920 | 57860 | 59140 | 60238 | 61314 | 63106 | 64555 | 65812 | 67003 |
3650 | 54108 | 55661 | 56626 | 58499 | 59667 | 60822 | 61883 | 64455 | 65479 | 66527 | 67380 |
3800 | 54506 | 55727 | 56848 | 59355 | 60488 | 61376 | 62724 | 64939 | 66261 | 67452 | 68574 |
3900 | 55680 | 56302 | 58188 | 60475 | 61629 | 62800 | 64006 | 66322 | 67583 | 68620 | 69771 |
Алютех толщина ворот 96 мм
высота | 1210 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2250 | 2350 | 2500 | 2600 | 2750 | 2850 | 3000 | 3100 |
ширина | |||||||||||||||||
2000 | 49793 | 50815 | 52184 | 53943 | 54789 | 55864 | 56786 | 58305 | 59571 | 59790 | 60980 | 62997 | 63980 | 64804 | 66519 | 68570 | 70516 |
2050 | 50945 | 51724 | 52608 | 54399 | 55487 | 56502 | 57408 | 59218 | 59971 | 60976 | 61616 | 64004 | 64672 | 65813 | 67797 | 69619 | 71276 |
2150 | 51376 | 52304 | 53292 | 55372 | 55911 | 51055 | 58107 | 59633 | 60888 | 61915 | 62866 | 64924 | 65589 | 66380 | 68491 | 70315 | 72546 |
2300 | 52685 | 53512 | 54410 | 56532 | 57790 | 58504 | 59560 | 61698 | 62677 | 63639 | 64271 | 66566 | 67308 | 68165 | 70229 | 72375 | 74588 |
2400 | 52990 | 54000 | 55103 | 56999 | 58245 | 59284 | 60364 | 62271 | 63186 | 64305 | 65287 | 67361 | 68111 | 69202 | 71103 | 73388 | 75449 |
2550 | 53615 | 54587 | 55791 | 57783 | 58910 | 59885 | 60783 | 62824 | 64174 | 65005 | 65996 | 68162 | 68892 | 70241 | 71803 | 74211 | 76386 |
2650 | 54174 | 55318 | 56662 | 58315 | 59621 | 60603 | 61529 | 63788 | 64916 | 65950 | 66997 | 68682 | 69784 | 71101 | 73003 | 75222 | 77494 |
2800 | 55480 | 56592 | 57551 | 59874 | 60727 | 61423 | 63186 | 65525 | 66316 | 67483 | 68480 | 70900 | 71521 | 72898 | 75006 | 77315 | 79569 |
2900 | 55993 | 56894 | 58262 | 60515 | 61670 | 62320 | 63891 | 66047 | 67276 | 68454 | 69183 | 71671 | 72500 | 73626 | 75999 | 77518 | 80108 |
3050 | 56621 | 57743 | 58515 | 60702 | 62184 | 63518 | 64667 | 66500 | 67532 | 68995 | 69777 | 72456 | 73320 | 74466 | 76505 | 79284 | 81529 |
3150 | 56891 | 58236 | 59550 | 61612 | 62739 | 64215 | 65180 | 67652 | 68777 | 69790 | 70603 | 73374 | 74185 | 75316 | 77595 | 79972 | 82580 |
3300 | 58005 | 59202 | 60719 | 62698 | 64234 | 65497 | 66570 | 68913 | 70281 | 71475 | 72452 | 74978 | 75996 | 77318 | 79461 | 81844 | 84266 |
3400 | 58901 | 59923 | 61387 | 63817 | 64902 | 65654 | 67475 | 69864 | 71289 | 72340 | 73376 | 75990 | 76915 | 77668 | 80366 | 82775 | 85254 |
3550 | 59480 | 60756 | 61908 | 64452 | 65729 | 66872 | 68024 | 70500 | 71812 | 73054 | 74309 | 76481 | 77627 | 79312 | 81731 | 83984 | 86540 |
3650 | 59552 | 61428 | 62848 | 64990 | 66234 | 67611 | 68832 | 71374 | 72584 | 73793 | 74414 | 77556 | 78672 | 79253 | 82222 | 84292 | 87518 |
3800 | 60557 | 61731 | 63386 | 65930 | 67105 | 68349 | 69670 | 72179 | 73456 | 74800 | 75987 | 78427 | 79471 | 80792 | 83411 | 85898 | 88387 |
3900 | 61629 | 62843 | 64730 | 67107 | 68483 | 69795 | 71081 | 73692 | 74902 | 76211 | 77467 | 80309 | 81319 | 82074 | 85395 | 87248 | 90455 |
4050 | 61900 | 63345 | 64800 | 67543 | 68854 | 70198 | 71481 | 74155 | 75472 | 76682 | 77971 | 80848 | 82194 | 83647 | 86168 | 88768 | 91350 |
4150 | 62704 | 63915 | 65338 | 68215 | 69593 | 70970 | 72292 | 75002 | 76346 | 77690 | 78445 | 81789 | 83001 | 84355 | 86509 | 89197 | 92470 |
4300 | 63914 | 65158 | 66447 | 69493 | 70903 | 71781 | 73671 | 76480 | 77726 | 79235 | 80692 | 83405 | 84947 | 86135 | 88256 | 91079 | 94309 |
4400 | 64519 | 65199 | 67487 | 70163 | 71309 | 73053 | 74343 | 77085 | 78365 | 79943 | 81531 | 84143 | 85554 | 86956 | 89873 | 92221 | 95512 |
4550 | 64923 | 66471 | 67990 | 70503 | 71647 | 73594 | 74480 | 77793 | 79371 | 80848 | 82172 | 84416 | 86529 | 87584 | 90272 | 93162 | 96317 |
4650 | 65795 | 66474 | 68029 | 71442 | 72986 | 73800 | 76019 | 78532 | 79445 | 81551 | 82666 | 85323 | 87370 | 88592 | 91213 | 94035 | 97191 |
4800 | 66438 | 67618 | 69373 | 72651 | 73630 | 75508 | 77034 | 80445 | 81856 | 82402 | 84685 | 86863 | 87576 | 89399 | 92521 | 95043 | 98164 |
5000 | 67443 | 68255 | 70312 | 73456 | 74136 | 76415 | 77839 | 80848 | 81730 | 83575 | 85393 | 87837 | 88517 | 90272 | 93162 | 96319 | 99525 |
Дорхан
ширина | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
высота | ||||||
1000 | 35559 | 36986 | 37880 | 39017 | 39938 | 41822 |
1200 | 37212 | 38501 | 39396 | 40622 | 41443 | 43653 |
1500 | 39298 | 40828 | 41535 | 42987 | 43834 | 46406 |
1800 | 41280 | 42822 | 43832 | 45585 | 46585 | 49001 |
2000 | 42769 | 44311 | 45385 | 47027 | 48164 | 50753 |
2500 | 45943 | 48074 | 49200 | 51032 | 52232 | 55353 |
Дорхан Premium
ширина | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
высота | ||||||
1000 | 62704 | 64626 | 66041 | 68231 | 69767 | 73114 |
1200 | 64988 | 67178 | 68794 | 71114 | 72451 | 76319 |
1500 | 68694 | 71335 | 72584 | 75025 | 76682 | 81061 |
1800 | 72141 | 74814 | 76582 | 79625 | 81425 | 85713 |
2000 | 74772 | 77545 | 79425 | 82398 | 84288 | 88719 |
2500 | 80351 | 83997 | 85976 | 89182 | 91282 | 96819 |
Смотреть стоимость других размеров
Дорхан
ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
высота | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 35559 | 36301 | 36780 | 36986 | 37401 | 37880 | 38296 | 38501 | 39017 | 39385 | 39938 | 40143 | 40759 | 40979 | 41380 | 41822 | 42264 | 42717 | 42996 | 43375 | 43717 | 44159 | 44574 | 44903 | 45332 | 45674 | 46080 | 46532 | 46837 | 47353 | 47675 |
1100 | 36517 | 36959 | 37338 | 37754 | 38096 | 38501 | 39017 | 39385 | 39901 | 40270 | 40822 | 41051 | 41443 | 41885 | 42290 | 42803 | 43048 | 43601 | 43806 | 44322 | 44701 | 45069 | 45585 | 45853 | 46506 | 46713 | 47227 | 47532 | 48074 | 48453 | 48870 |
1200 | 37212 | 37628 | 37933 | 38501 | 39017 | 39396 | 39738 | 40143 | 40622 | 41001 | 41443 | 41885 | 42290 | 42769 | 43211 | 43653 | 44032 | 44411 | 44853 | 45232 | 45674 | 46080 | 46585 | 47101 | 47469 | 47985 | 48264 | 48643 | 49021 | 49490 | 49964 |
1300 | 37845 | 38251 | 38793 | 39135 | 39714 | 40019 | 40561 | 40940 | 41345 | 41887 | 42292 | 42771 | 43213 | 43619 | 44198 | 44476 | 44882 | 45397 | 45729 | 46345 | 46650 | 47129 | 47534 | 48076 | 48455 | 48860 | 49402 | 49844 | 50287 | 50665 | 51098 |
1400 | 38683 | 39152 | 39430 | 40099 | 40478 | 40983 | 41388 | 41930 | 42446 | 42814 | 43156 | 43799 | 45139 | 44683 | 45062 | 45450 | 45839 | 46477 | 46930 | 47361 | 47704 | 48382 | 48824 | 49130 | 49572 | 50077 | 50493 | 50998 | 51303 | 51857 | 52355 |
1500 | 39298 | 39740 | 40172 | 40828 | 41139 | 41535 | 42066 | 42619 | 42987 | 43466 | 43834 | 44476 | 44882 | 45361 | 45758 | 46406 | 46776 | 47255 | 47634 | 48266 | 48645 | 49087 | 49455 | 50064 | 50452 | 51008 | 51586 | 51892 | 52434 | 52876 | 53254 |
1600 | 39956 | 40461 | 40940 | 41345 | 41850 | 42392 | 42798 | 43340 | 43808 | 44350 | 44792 | 45234 | 45640 | 46208 | 46776 | 47255 | 47624 | 48266 | 48671 | 49176 | 49718 | 50123 | 50665 | 51071 | 51576 | 52118 | 52523 | 53092 | 53631 | 54076 | 54472 |
1700 | 40828 | 41234 | 41628 | 42144 | 42872 | 43218 | 43760 | 44302 | 44770 | 45175 | 45675 | 46188 | 46737 | 47258 | 47702 | 48344 | 48775 | 49217 | 49822 | 50264 | 50753 | 51138 | 51780 | 52285 | 52364 | 53159 | 53748 | 54306 | 54711 | 55276 | 55806 |
1800 | 41280 | 41848 | 42390 | 42822 | 43401 | 43832 | 44474 | 44906 | 45585 | 45916 | 46585 | 47064 | 47434 | 48074 | 48479 | 49001 | 49453 | 50032 | 50463 | 51069 | 51537 | 52179 | 52584 | 53053 | 53621 | 54200 | 54632 | 55237 | 55779 | 56147 | 56776 |
1900 | 41938 | 42580 | 43011 | 43617 | 44159 | 44564 | 45069 | 45538 | 46206 | 46737 | 47306 | 47948 | 48353 | 48858 | 49327 | 49969 | 50400 | 51006 | 51574 | 52079 | 52584 | 53053 | 53621 | 54263 | 54632 | 55300 | 55842 | 56310 | 56879 | 57421 | 57827 |
2000 | 42769 | 43175 | 43706 | 44311 | 44880 | 45385 | 45880 | 46585 | 47027 | 47558 | 48164 | 48632 | 49200 | 49806 | 50348 | 50753 | 51284 | 51853 | 52421 | 53053 | 53658 | 54200 | 54632 | 55200 | 55842 | 56274 | 56842 | 57421 | 57826 | 58358 | 58996 |
2100 | 43301 | 43796 | 44501 | 45069 | 45574 | 46043 | 46674 | 47269 | 47974 | 48516 | 48921 | 49453 | 50021 | 50627 | 51195 | 51700 | 52232 | 52863 | 53432 | 54037 | 54505 | 55137 | 55779 | 56210 | 56879 | 57421 | 57826 | 58321 | 59052 | 59621 | 60253 |
2200 | 44059 | 44564 | 45032 | 45653 | 46432 | 46864 | 47495 | 48101 | 48632 | 49246 | 49806 | 50337 | 50906 | 51574 | 52042 | 52611 | 53242 | 53911 | 54453 | 54847 | 55553 | 56021 | 56616 | 57321 | 57863 | 58258 | 58976 | 59671 | 60297 | 60813 | 61387 |
2300 | 44653 | 45259 | 45780 | 46681 | 47239 | 47585 | 48374 | 48858 | 49390 | 49973 | 50690 | 51195 | 51690 | 52395 | 52913 | 53705 | 54363 | 54749 | 55389 | 56031 | 56400 | 57095 | 57763 | 58310 | 58863 | 59494 | 60100 | 60668 | 61800 | 61721 | 62480 |
2400 | 45390 | 45980 | 46574 | 47306 | 47974 | 48479 | 48974 | 49706 | 50348 | 50779 | 51374 | 52042 | 52611 | 53242 | 53874 | 54505 | 55137 | 55742 | 56274 | 56942 | 57510 | 58068 | 58810 | 59242 | 59836 | 60605 | 61136 | 61768 | 62410 | 62868 | 63548 |
2500 | 45943 | 46637 | 47332 | 48074 | 48469 | 49200 | 49869 | 50400 | 51032 | 51700 | 52232 | 52890 | 53658 | 54163 | 54658 | 55353 | 56095 | 56552 | 57221 | 57826 | 58384 | 59079 | 59810 | 60478 | 60973 | 61778 | 62247 | 62805 | 63510 | 64005 | 64707 |
2600 | 46701 | 47432 | 48064 | 48658 | 49384 | 49832 | 50190 | 51221 | 51853 | 52484 | 53079 | 53811 | 54405 | 55110 | 55642 | 56300 | 57005 | 57573 | 58131 | 58863 | 59458 | 60129 | 60794 | 61289 | 61970 | 62564 | - | - | - | - | - |
2700 | 47495 | 48090 | 48858 | 49353 | 50085 | 50678 | 51248 | 51942 | 52711 | 53269 | 53971 | 54532 | 55289 | 55971 | 56452 | 57276 | 57816 | 58584 | 60079 | 59773 | 60505 | 61136 | 61768 | 62389 | 63231 | 63658 | - | - | - | - | - |
2800 | 48153 | 48858 | 49416 | 50148 | 50779 | 51437 | 52169 | 52763 | 53458 | 54226 | 54784 | 55553 | 56110 | 56842 | 57470 | 58031 | 58837 | 59358 | 60126 | 60757 | 61415 | 62120 | 62641 | 63510 | 64031 | 64853 | - | - | - | - | - |
2900 | 48870 | 49442 | 50248 | 50706 | 51500 | 52232 | 52853 | 53684 | 54253 | 54910 | 55642 | 56300 | 57068 | 57563 | 58258 | 58985 | 59710 | 60442 | 61036 | 61731 | 62489 | 63194 | 63726 | 64383 | 65115 | 65721 | - | - | - | - | - |
3000 | 49442 | 50274 | 50869 | 51600 | 52295 | 52953 | 53647 | 54405 | 55100 | 55831 | 56489 | 57221 | 57816 | 58547 | 59142 | 59900 | 60694 | 61289 | 62020 | 62641 | 63510 | 64031 | 64862 | 65531 | 66016 | 66999 | - | - | - | - | - |
Дорхан Premium
ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
высота | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 62704 | 63278 | 63941 | 64626 | 65578 | 66041 | 66794 | 67278 | 68231 | 68725 | 69767 | 70151 | 71104 | 71667 | 72241 | 73114 | 73888 | 74631 | 75094 | 75757 | 76331 | 77204 | 77955 | 78419 | 79182 | 79855 | 80541 | 81482 | 81866 | 82819 | 83357 |
1100 | 63731 | 64604 | 65367 | 65920 | 66594 | 67278 | 68231 | 68725 | 69778 | 70273 | 71314 | 71778 | 72351 | 73225 | 73948 | 74851 | 75235 | 76178 | 76561 | 77514 | 78078 | 78672 | 79725 | 80219 | 81261 | 81745 | 82598 | 83083 | 83975 | 84819 | 85473 |
1200 | 64988 | 65800 | 66384 | 67178 | 68231 | 68794 | 69467 | 70151 | 71114 | 71778 | 72451 | 73225 | 73978 | 74872 | 75545 | 76319 | 77082 | 77745 | 78419 | 79182 | 79855 | 80541 | 81425 | 82378 | 82872 | 83925 | 84487 | 85151 | 85813 | 86408 | 87487 |
1300 | 66251 | 66894 | 67810 | 68584 | 69347 | 69931 | 70904 | 71667 | 72251 | 73225 | 73908 | 74872 | 75545 | 76231 | 77194 | 77855 | 78441 | 79392 | 79898 | 81051 | 81535 | 82498 | 83082 | 83955 | 84783 | 85402 | 86376 | 87049 | 87825 | 88686 | 89294 |
1400 | 67278 | 68241 | 68837 | 69898 | 70494 | 71557 | 72141 | 73125 | 73998 | 74751 | 75245 | 76319 | 77094 | 77867 | 78641 | 79404 | 80098 | 81061 | 81655 | 82698 | 83102 | 84278 | 84969 | 85713 | 86598 | 87372 | 88055 | 89008 | 89592 | 90476 | 91320 |
1500 | 68694 | 69467 | 70173 | 71335 | 71998 | 72584 | 73488 | 74631 | 75025 | 76088 | 76682 | 77755 | 78441 | 79404 | 80098 | 81061 | 81655 | 82719 | 83314 | 84388 | 85151 | 85725 | 86519 | 87582 | 88176 | 89161 | 90123 | 90808 | 91682 | 92455 | 93237 |
1600 | 69820 | 70804 | 71667 | 72251 | 73135 | 74108 | 74894 | 75767 | 76461 | 77635 | 78308 | 79082 | 79867 | 80661 | 81655 | 82719 | 83314 | 84388 | 85072 | 85955 | 86929 | 87713 | 88586 | 89272 | 90255 | 91129 | 91913 | 92708 | 93782 | 94555 | 95273 |
1700 | 71335 | 71998 | 72684 | 73498 | 74751 | 75245 | 76231 | 77204 | 77978 | 78672 | 79755 | 80541 | 81435 | 82498 | 83102 | 84278 | 85051 | 85755 | 86929 | 87713 | 88586 | 89282 | 90366 | 91239 | 91953 | 92819 | 93902 | 94766 | 95360 | 96443 | 97257 |
1800 | 72141 | 73035 | 74108 | 74814 | 75978 | 76582 | 77755 | 78461 | 79625 | 80229 | 81425 | 82388 | 82982 | 83999 | 84739 | 85713 | 86419 | 87582 | 88186 | 89272 | 90166 | 91239 | 91981 | 92819 | 93813 | 94876 | 95482 | 96666 | 97539 | 98233 | 99261 |
1900 | 73267 | 74341 | 75145 | 76231 | 77204 | 77988 | 78772 | 79667 | 80661 | 81666 | 82761 | 83835 | 84519 | 85502 | 86398 | 87272 | 88076 | 89161 | 90055 | 91039 | 91973 | 92819 | 93813 | 94886 | 95582 | 96576 | 97649 | 98343 | 99339 | 100413 | 101198 |
2000 | 74772 | 75557 | 76361 | 77545 | 78341 | 79425 | 80241 | 81525 | 82398 | 83102 | 84288 | 85082 | 86076 | 87081 | 87975 | 88719 | 89623 | 90719 | 91713 | 92719 | 93870 | 94776 | 95482 | 96576 | 97549 | 98355 | 99449 | 100513 | 101196 | 100002 | 103194 |
2100 | 75778 | 76594 | 77778 | 78672 | 79555 | 80551 | 81554 | 82672 | 83855 | 84829 | 85613 | 86419 | 87513 | 88598 | 89392 | 90476 | 91282 | 92386 | 93482 | 94566 | 95360 | 96366 | 97539 | 98243 | 99339 | 100413 | 101196 | 102013 | 103217 | 104313 | 105319 |
2200 | 77004 | 77988 | 78782 | 79819 | 81282 | 81887 | 82992 | 84078 | 84982 | 86076 | 87061 | 87966 | 89061 | 90055 | 91049 | 92045 | 93049 | 94145 | 95219 | 95933 | 97219 | 98013 | 99129 | 100413 | 101186 | 101902 | 103196 | 104113 | 105396 | 106270 | 107014 |
2300 | 78019 | 79204 | 80041 | 81435 | 82498 | 83125 | 84419 | 85502 | 86308 | 87413 | 88508 | 89592 | 90408 | 91692 | 92519 | 93813 | 94886 | 95602 | 96807 | 97980 | 98676 | 99692 | 100886 | 101880 | 102886 | 103990 | 105186 | 106170 | 106974 | 108080 | 109241 |
2400 | 79335 | 80341 | 81455 | 82661 | 83755 | 84739 | 85655 | 86861 | 87975 | 88739 | 89856 | 91049 | 92045 | 93049 | 94155 | 95260 | 96366 | 97549 | 98355 | 99449 | 100543 | 101470 | 102843 | 103549 | 104664 | 105860 | 106864 | 107970 | 109143 | 109870 | 111235 |
2500 | 80351 | 81566 | 82782 | 83997 | 84772 | 85976 | 87072 | 88076 | 89182 | 90276 | 91282 | 92408 | 93702 | 94786 | 95602 | 96819 | 98092 | 98817 | 100113 | 101196 | 102023 | 103339 | 104543 | 105637 | 106664 | 107977 | 108733 | 109760 | 111043 | 111960 | 113161 |
2600 | 81678 | 82882 | 83988 | 85102 | 86398 | 87282 | 88208 | 89513 | 90619 | 91723 | 92839 | 94045 | 95160 | 96443 | 97249 | 98376 | 99760 | 100654 | 101580 | 102886 | 104002 | 105296 | 106290 | 107207 | 108501 | 109588 | - | - | - | - | - |
2700 | 82992 | 84108 | 85302 | 86319 | 87525 | 88619 | 89635 | 90849 | 92045 | 93072 | 94366 | 95382 | 96607 | 97980 | 98717 | 100213 | 101129 | 102423 | 103339 | 104554 | 105760 | 106864 | 107970 | 109107 | 110580 | 111302 | - | - | - | - | - |
2800 | 84219 | 85502 | 86329 | 87635 | 88739 | 89866 | 91172 | 92286 | 93502 | 94796 | 95723 | 97019 | 98043 | 99349 | 100443 | 101480 | 102966 | 103802 | 105296 | 106201 | 107327 | 108711 | 109548 | 110943 | 111980 | 113419 | - | - | - | - | - |
2900 | 85413 | 86449 | 87835 | 88761 | 90076 | 91282 | 92419 | 93823 | 94919 | 95943 | 97249 | 98376 | 99670 | 100686 | 101902 | 103127 | 104443 | 105649 | 106764 | 107980 | 109207 | 110590 | 111396 | 112521 | 113827 | 114973 | - | - | - | - | - |
3000 | 86449 | 87855 | 88972 | 90176 | 91292 | 92519 | 93833 | 95060 | 96376 | 97580 | 98707 | 100013 | 101129 | 102333 | 103449 | 104676 | 105990 | 107207 | 108411 | 109548 | 110943 | 111980 | 113384 | 114480 | 115527 | 117156 | - | - | - | - | - |
В стоимость уже включено все необходимое!

Рамы ворот
Рама должна быть максимально прочной и надежной, чтобы не провисала и не деформировалась в процессе эксплуатации. Прежде всего, учитываются цели, которые должна выполнять конструкция.
Заполнение
Створки ворот состоят из сэндвич-панели, алюминиевого или роллетного профиля. Заполнение может находиться как внутри, так и снаружи. Можно разместить горизонтально и вертикально.
Комплектация
Все комплектующие, которые требуются для установки, поставляются вместе с воротами, они уже включены в итоговую цену. Отдельно покупать какие-то крепежи или детали не требуется.
Ручка алюминиевая
Удобной формы прочная, простая и надежная в использовании, не боится агрессивных факторов внешней среды.
Задвижка в землю
Качественная и надежная задвижка обеспечивает надежную фиксацию створок ворот, предотвращает их самопроизвольное движение, когда они находятся в открытом или закрытом положении.
Метизы
Все крепежные элементы имеют высокое качество и длительный срок службы. Метизы выполнены из нержавеющей стали, которая отличается высокой стойкостью к коррозии и ржавчине.Дополнительные элементы
Внешний вид
Доставка и установка
Наша компания занимается не только продажей продукции. Мы осуществляем доставку в Москве, а также предлагаем услуги монтажа конструкций.
Доставка в пределах МКАД | 1400 руб. |
Доставка по московской области | 2500 руб. |
Установка ворот без автоматики | 6300 руб. |
Установка ворот с автоматикой (настройка включена в стоимость) | 7200 руб. |
Преимущества распашных утепленных ворот

Защита от провисания
При монтаже используются износостойкие регулируемые петли, которые прочно закрепляют ворота, исключая их провисание. Это продлевает срок службы конструкций, исключает шум и колебание во время сильного ветра, при механическом воздействии.
Единое оформление ворот и калиток
Размер ворот подбирается с учетом проема, в который они устанавливаются. Используются одинаковые по виду и эксплуатационным свойствам конструкции для всех входов на огораживаемый участок, что создает архитектурную эстетику.
Широкий ценовой диапазон
Стоимость автоматических распашных ворот зависит от их размеров, материалов для изготовления и других элементов., что позволяет подобрать оптимальное визуальное и ценовое решение.
Длительный срок эксплуатации
Конструкции выдерживают высокие нагрузки, не боятся влаги, перепадов температур, не образуют коррозии. Они надежно крепятся на прочные петли, что обеспечивает бесперебойную долговечную эксплуатацию.Почему купить распашные утепленные ворота у нас выгодно?
Быстрые сроки изготовления
Замерщик сможет приехать уже на следующий день после оформления заявки. При выборе стандартного варианта ворот производство и монтаж займут от 2 до 5 рабочих дней. Нестандартные ворота изготавливаются чуть дольше - от 4 до 9 дней.Автоматика ведущих производителей
При разработке проекта специалист порекомендует Вам, какую автоматику лучше всего установить. За 10 лет работы мы изучили все существующие системы и можем порекомендовать своим клиентам тот вариант, который будет безаварийно служить много лет.Любые размеры и дизайн
У нас можно заказать как небольшие ворота для гаража, так и изделия большого размера для промышленного здания. Для отделки мы используем стандартные панели, такие как профлист, гофр, микроволна, так и любые нестандартные материалы.Предоплата всего 50%
При заключении договора мы попросим Вас внести предоплату в размере не более 50% от стоимости изделия. Оставшуюся часть клиент оплачивает только после изготовления и монтажа на объекте при отсутствии претензий по качеству изделия и установки.Соблюдаем СНИП и ГОСТ
При изготовлении, сборке и монтаже автоматических ворот строго соблюдаются все технические нормативы и регламенты. Каждый проект разрабатывается специалистом с высшим инженерным образованием и учитывает все особенности места установки.Сертифицированные комплектующие
Мы работаем с ведущими производителями автоматики и комплектующих, продукция которых сертифицирована и соответствует международным стандартам качества. Благодаря этому наши изделия долгое время сохраняют отличный внешний вид и не нуждаются в ремонте.Как выбрать распашные утепленные ворота?
При выборе подобных конструкций обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Утепление достигается за счет прослойки специальным наполнителем - полиуретаном. Он укладывается между двумя листами металла и не должен быть тоньше 50 мм. Стальной лист должен быть толщиной не меньше 2 мм. По периметру створок укладывается уплотнитель, что обеспечивает герметизацию и сохранение тепла.
Большую роль играют петли. Они должны быть наружными и позволять створкам открываться на 180 градусов. Запирание створок в ручном режиме осуществляется двумя вертикальными засовами. Снаружи устанавливаются навесные замки для надежной защиты. В случае, если вы хотите сделать автоматический запор, автопривод выбирается в зависимости от размеров конструкции. Размер створок также влияет на способ монтажа. Изделия со створками от 6 метров рекомендуется устанавливать с навесной стяжкой. Она помогает избежать деформации конструкции и провисания створок.
Дополнительные услуги
Фото распашных утепленных ворот
На нашем сайте представлен каталог с фотографиями готовых утепленных распашных конструкций. Вы можете выбрать любую понравившуюся модель из каталога. При покупке возможна окраска в другие цвета и изменение размеров.